| 首发球员 |
| 马克西姆鲁达科夫[守门员] | 1 | | 25 | Artur Nigmatullin[守门员] |
| Artem Makarchuk[后卫] | 17 | | 89 | 斯托茨基[中场]换人,46',Kirill Bozhenov |
| 瓦尼亚德库西奇[后卫] | 3 | | 11 | Mateo Stamatov[中场] |
| Marcelo Alves[后卫]var,72'|进球,66' | 33 | | 22 | Nikita Kakkoev[后卫] |
| Yahia Attiyat allah[后卫]换人,69',苏托尔明 | 25 | | 88 | Kirill Glushchenkov[后卫]换人,46',Dmitri Tikhiy |
| 伊格纳西奥·萨维德拉[中场]换人,78',Artur Yusupov | 21 | | 2 | Viktor Aleksandrov[后卫]黄牌,64' |
| 阿列克桑达尔[中场] | 77 | | 78 | Nikolay Kalinskiy[中场] |
| Miguel[前锋]换人,46',Timofey Margasov | 24 | | 10 | Aleksandr Troshechkin[中场]换人,46',Juan Manuel Boselli |
| Kirill Kravtsov[中场]黄牌,84'|进球,8' | 14 | | 18 | 康斯坦丁库恰耶夫[前锋]换人,66',涡轮增压器 |
| 科尔多瓦[前锋]换人,46',Vyacheslav Litvinov | 10 | | 19 | Nikita Ermakov[前锋] |
| Saúl Guarirapa[前锋]进球,32'|换人,78',Nikita Burmistrov | 23 | | 23 | Nikoloz Kutateladze[前锋]换人,46',Ilya Kukharchuk |
| 替补球员 |
| Aleksandr Degtev[守门员] | 35 | | 13 | Ilya Kukharchuk[中场]换人,46',Nikoloz Kutateladze |
| Vyacheslav Litvinov[后卫]换人,46',科尔多瓦 | 4 | | 80 | Valeri Tsarukyan[中场] |
| Artur Yusupov[中场]换人,78',伊格纳西奥·萨维德拉 | 6 | | 21 | Dmitri Kalayda[中场] |
| 安格班[中场] | 5 | | 1 | Vadim Lukyanov[守门员] |
| Timofey Margasov[后卫]换人,46',Miguel | 34 | | 9 | 涡轮增压器[前锋]换人,66',康斯坦丁库恰耶夫|进球,89' |
| Nikolay Zabolotnyi[守门员] | 12 | | 77 | Vladislav Karapuzov[中场] |
| Dmitri Chistyakov[后卫] | 2 | | 81 | Ivan Kukushkin[守门员] |
| 苏托尔明[中场]点球进球,74'|进球,83'|换人,69',Yahia Attiyat allah | 19 | | 20 | Juan Manuel Boselli[前锋]换人,46',Aleksandr Troshechkin |
| 克拉马里[中场] | 7 | | 87 | Kirill Bozhenov[中场]换人,46',斯托茨基 |
| Kirill Zaika[后卫] | 27 | | 6 | Danila Vedernikov[后卫] |
| Nikita Burmistrov[中场]换人,78',Saúl Guarirapa|进球,87' | 18 | | 26 | Dmitri Tikhiy[后卫]换人,46',Kirill Glushchenkov |