| 首发球员 |
| Aleksandr Maksimenko[守门员] | 98 | | 39 | 萨福诺夫[守门员] |
| Nikita Chernov[后卫] | 23 | | 15 | 奥拉萨[后卫] |
| 亚历克西斯·杜阿尔特·佩雷拉[后卫] | 4 | | 31 | 凯奥[后卫]黄牌,81' |
| Roman Zobnin[中场]进球,34' | 47 | | 3 | 托梅纳[后卫] |
| 马多纳多[前锋]换人,63',Anton Zinkovskiy | 19 | | 20 | 凯迪[中场]换人,65',巴希 |
| Nail Umyarov[中场]换人,68',克里斯托弗马丁斯佩雷 | 18 | | 53 | Aleksandr Chernikov[中场] |
| Mikhail Ignatov[前锋]换人,62',博格纳达 | 22 | | 10 | Eduard Spertsyan[中场] |
| Danil Prutsev[中场] | 25 | | 88 | Nikita Krivtsov[中场]换人,65',Kevin Castaño |
| Ruslan Litvinov[后卫] | 68 | | 9 | 科尔多瓦[前锋] |
| Daniil Khlusevich[中场] | 82 | | 7 | 维克托[中场]换人,90',放大镜 |
| 曼弗雷德·乌加尔德[前锋]换人,86',Aleksandr Sobolev | 9 | | 40 | Olakunle Olusegun[后卫]换人,65',Sergey Volkov |
| 替补球员 |
| 拉比丘克[后卫] | 2 | | 1 | Stanislav Agkatsev[守门员] |
| 利昂·克拉森[后卫] | 5 | | 5 | Kevin Castaño[中场]换人,65',Nikita Krivtsov |
| Aleksandr Sobolev[前锋]换人,86',曼弗雷德·乌加尔德 | 7 | | 6 | Kevin Pina[中场] |
| 摩西[中场] | 8 | | 11 | 巴希[中场]换人,65',凯迪 |
| Georgiy Dzhikiya[后卫] | 14 | | 14 | 放大镜[中场]换人,90',维克托 |
| Anton Zinkovskiy[中场]换人,63',马多纳多 | 17 | | 23 | Aleksandr Ektov[后卫] |
| 塔瓦雷斯[后卫] | 20 | | 33 | Georgiy Harutyunyan[后卫] |
| 克里斯托弗马丁斯佩雷[中场]换人,68',Nail Umyarov | 35 | | 73 | Mikhail Shtepa[守门员] |
| Pavel Maslov[后卫] | 39 | | 82 | Sergey Volkov[后卫]换人,65',Olakunle Olusegun |
| Aleksandr Selikhov[守门员] | 57 | | 90 | Moses David Cobnan[前锋] |
| 博格纳达[前锋]换人,62',Mikhail Ignatov | 77 | | | |