| 首发球员 |
| Ivan Lomaev[守门员] | 1 | | 39 | 萨福诺夫[守门员] |
| Aleksandr Soldatenkov[后卫] | 4 | | 15 | 奥拉萨[后卫] |
| Nikolay Rasskazov[后卫] | 15 | | 4 | 阿隆索[后卫] |
| Ilya Gaponov[后卫] | 95 | | 3 | 托梅纳[后卫] |
| Yuri Gorshkov[后卫] | 5 | | 82 | Sergey Volkov[后卫]两黄变红,64'|var,11'|黄牌,44' |
| 拉马诺维[前锋] | 20 | | 20 | 凯迪[中场]黄牌,17'|换人,72',Aleksandr Ektov |
| Maksim Vityugov[中场]换人,75',Sergey Babkin | 8 | | 53 | Aleksandr Chernikov[中场] |
| Fernando Costanza[中场] | 22 | | 10 | Eduard Spertsyan[中场]换人,90',凯奥 |
| Nikita Saltykov[中场]换人,90',Pavel Popov|黄牌,68' | 14 | | 5 | Kevin Castaño[中场]换人,61',Nikita Krivtsov |
| Franco Orozco[中场]换人,83',本杰明·加勒|黄牌,25' | 32 | | 9 | 科尔多瓦[前锋] |
| Vladislav Shitov[前锋]换人,75',佩奇宁 | 73 | | 7 | 维克托[中场]换人,72',巴希 |
| 替补球员 |
| Vladimir Pisarskiy[前锋] | 77 | | 34 | Daniil Golikov[守门员] |
| Sergey Babkin[中场]换人,75',Maksim Vityugov | 6 | | 11 | 巴希[中场]换人,72',维克托 |
| Egor Karpitsky[前锋] | 17 | | 90 | Moses David Cobnan[前锋] |
| Pavel Popov[前锋]换人,90',Nikita Saltykov | 92 | | 23 | Aleksandr Ektov[后卫]黄牌,72'|换人,72',凯迪 |
| Roman Evgenjev[后卫] | 24 | | 31 | 凯奥[后卫]换人,90',Eduard Spertsyan |
| Evgeni Frolov[守门员] | 39 | | 14 | 放大镜[中场] |
| 本杰明·加勒[中场]换人,83',Franco Orozco | 10 | | 88 | Nikita Krivtsov[中场]换人,61',Kevin Castaño |
| Danil Beltyukov[守门员] | 61 | | 33 | Georgiy Harutyunyan[后卫] |
| 伊万尼塞尼亚[中场] | 21 | | 6 | Kevin Pina[中场] |
| Georgi Zotov[后卫] | 31 | | 1 | Stanislav Agkatsev[守门员] |
| 佩奇宁[后卫]换人,75',Vladislav Shitov | 25 | | | |