| 首发球员 |
| 迈尼昂[守门员] | 16 | | 30 | 法尔科内[守门员] |
| 卡拉布里亚[后卫] | 2 | | 12 | 韦努蒂[后卫]换人,70',Valentin Gendrey |
| 托莫里[后卫] | 23 | | 6 | Federico Baschirotto[后卫] |
| 西奥·伯纳德·弗朗索瓦[后卫]换人,83',Filippo Terracciano | 19 | | 5 | 庞格拉契奇[后卫] |
| 加比[后卫]换人,61',Simon Kjaer | 46 | | 25 | Antonino Gallo[后卫] |
| 普利西奇[中场]换人,62',Yunus Musah|进球,6' | 11 | | 13 | Patrick Dorgu[前锋]换人,85',Santiago Pierotti |
| 阿德利[中场] | 7 | | 29 | 布兰[中场]换人,77',Ismaël Bennacer |黄牌,34' |
| 蒂贾尼·莱因德斯[中场]换人,78',Medon Berisha | 14 | | 20 | Ylber Ramadani[中场] |
| 吉鲁[前锋]换人,62',Luka Jović|进球,20' | 9 | | 22 | Lameck Banda[前锋]换人,46',Pontus Almqvist |
| 莱昂[中场]进球,57' | 10 | | 16 | Joan González[中场]换人,46',Roberto Piccoli |
| 楚克乌泽[中场]黄牌,78' | 21 | | 9 | 克罗斯托维奇[前锋]红牌,45' |
| 替补球员 |