| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1009 | 4.38 m/s | 67% | 20.7 |
| 勒沃库森 | 奥格斯堡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 射门 | 10 | ||
| 8 | 射正 | 2 | ||
| 150 | 进攻 | 66 | ||
| 84 | 危险进攻 | 32 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 0 | 角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 20 | 犯规 | 10 |
| 勒沃库森 | 奥格斯堡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 赫拉德基[守门员] | 1 | 40 | 库贝克[守门员] | |
| 亚历克斯·格里马尔多。[中场]换人,70',Piero Hincapié | 20 | 6 | 古韦利乌[后卫] | |
| 塔赫[后卫] | 4 | 3 | 佩德森[后卫] | |
| 杰里米·弗林蓬[中场]换人,82',Josip Stanisic | 30 | 19 | 乌多凯[后卫]黄牌,82' | |
| 塔普索巴[后卫] | 12 | 22 | 伊阿古[后卫] | |
| 克斯索诺[后卫] | 6 | 30 | 尼古拉斯·多尔奇。[中场] | |
| 霍夫曼[前锋] | 7 | 10 | 迈尔[中场]换人,90',M. Kücüksahin | |
| 安德里奇[中场]进球,27' | 8 | 18 | Tim Breithaupt[中场]换人,41',Arne Engels | |
| 帕拉西奥斯[中场]换人,70',Granit Xhaka | 25 | 36 | Mert Kömür[中场]换人,74',Pep Biel|进球,62' | |
| 阿德利[前锋]换人,63',Patrik Schick | 21 | 9 | 德米洛维奇[前锋]换人,90',Dion Beljo | |
| Victor Okoh Boniface[前锋]换人,62',Florian Wirtz|进球,12' | 22 | 21 | 蒂茨[前锋]换人,74',Sven Michel | |
| 替补球员 |