| 瑞士 | 以色列 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 5 | ||
| 8 | 射正 | 2 | ||
| 134 | 进攻 | 73 | ||
| 43 | 危险进攻 | 28 | ||
| 69 | 控球率 | 31 | ||
| 3 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 8 |
| 瑞士 | 以色列 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 佐默[守门员] | 1 | 23 | 奥姆里·格拉泽[守门员] | |
| 里卡多·罗德里格斯[后卫]换人,85',Edimilson Fernandes | 13 | 4 | 莱昂纳多·维托[后卫] | |
| 威德默[后卫]黄牌,90'|进球,52' | 3 | 2 | 伊莱·达萨[后卫]黄牌,38' | |
| 阿维迪[后卫] | 4 | 5 | Raz Shlomo[后卫] | |
| 阿坎吉[后卫] | 5 | 14 | Doron Leidner[后卫] | |
| 扎卡[中场] | 10 | 8 | 佩雷茨[中场]换人,73',Gavriel Kanichowsky | |
| 弗罗伊勒[中场] | 8 | 12 | 内塔·拉维[中场] | |
| 扎卡里亚[中场]换人,74',F. Rieder | 6 | 7 | 多列夫哈齐扎[中场]换人,53',Sagiv Jehezkel | |
| 克伊顿[前锋]换人,68',Noah Okafor | 19 | 10 | 所罗门庄园[前锋] | |
| 穆罕默德·阿姆杜尼[中场]换人,69',Renato Steffen|进球,47' | 23 | 19 | 马哈茂德·贾比尔[中场]换人,54',O. Gloukh | |
| 巴尔加斯[中场]换人,74',Christian Fassnacht|进球,39' | 17 | 21 | Thai Baribo[前锋]换人,63',Shon Weissman | |
| 替补球员 |