| 北爱尔兰 | 芬兰 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 8 | ||
| 2 | 射正 | 2 | ||
| 118 | 进攻 | 106 | ||
| 79 | 危险进攻 | 41 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 17 | 犯规 | 16 |
| 北爱尔兰 | 芬兰 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 拜利[守门员] | 1 | 1 | 赫拉德基[守门员] | |
| Daniel Ballard[后卫]换人,50',Josh Magennis | 4 | 17 | 阿尔霍[后卫]换人,87',Robert Taylor | |
| 西隆·布朗。[后卫] | 22 | 3 | 杰森[后卫]换人,52',M. Peltola|黄牌,48' | |
| Shea Charles[中场]换人,79',I. Price | 19 | 4 | Robert Ivanov[后卫] | |
| 贾马尔[中场] | 3 | 2 | 瓦萨宁[后卫] | |
| 帕迪·麦克奈尔[中场] | 17 | 11 | Rasmus Schüller[中场] | |
| 华盛顿[前锋]换人,69',Gavin Whyte | 9 | 8 | 罗宾·洛德[中场] | |
| 乔丹·汤普森[中场]换人,79',George Saville | 15 | 6 | 卡马拉[中场] | |
| 迪翁·查尔斯。[前锋]黄牌,74' | 10 | 15 | Anssi Suhonen[中场]换人,70',Pyry Soiri | |
| Conor Bradley[中场] | 2 | 10 | 普基[前锋]换人,70',Marcus Forss | |
| 卡斯卡特[后卫] | 20 | 21 | Benjamin Källman[前锋]换人,87',Joel Pohjanpalo|进球,28' | |
| 替补球员 |