| 比利时 | 瑞典 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 13 | ||
| 3 | 射正 | 6 | ||
| 48 | 进攻 | 49 | ||
| 26 | 危险进攻 | 19 | ||
| 66 | 控球率 | 34 | ||
| 2 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 5 | 犯规 | 8 |
| 比利时 | 瑞典 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 瑟尔斯[守门员] | 13 | 1 | 奥尔森[守门员] | |
| 维尔通亨[后卫] | 5 | 3 | 林德洛夫[后卫] | |
| 卡斯塔涅[后卫] | 21 | 6 | 奥古斯丁松[后卫] | |
| Wout Faes[后卫] | 4 | 4 | 赫兰德[后卫] | |
| Arthur Theate[后卫] | 3 | 2 | 瓦赫奎斯特[后卫] | |
| 卡拉斯科[中场] | 11 | 8 | 埃克达尔[中场] | |
| 蒂莱曼斯[中场] | 8 | 10 | 福斯贝里[中场] | |
| 曼加拉[中场] | 18 | 19 | 斯万贝里[中场]黄牌,36' | |
| 德凯特莱尔[中场] | 17 | 21 | 克鲁捷维奇[前锋] | |
| 卢卡库[前锋]点球进球,31' | 10 | 9 | 卡胡斯特[中场] | |
| Johan Bakayoko[前锋] | 19 | 17 | 维科特[前锋]进球,15' | |
| 替补球员 |