| 瑞典 | 奥地利 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 射门 | 13 | ||
| 5 | 射正 | 9 | ||
| 128 | 进攻 | 76 | ||
| 70 | 危险进攻 | 33 | ||
| 47 | 控球率 | 53 | ||
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 10 |
| 瑞典 | 奥地利 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 奥尔森[守门员] | 1 | 12 | 施莱格[守门员] | |
| 林德洛夫[后卫] | 3 | 8 | 阿拉巴[后卫] | |
| 瓦赫奎斯特[后卫]换人,75',Emil Holm | 2 | 16 | 姆韦恩[后卫]换人,72',Maximilian Wöber|黄牌,45' | |
| Isak Hien[后卫] | 4 | 15 | 林哈特[后卫] | |
| 埃克达尔[中场]换人,64',Samuel Gustafson | 8 | 5 | 波施[后卫] | |
| 福斯贝里[中场]换人,64',Jesper Karlsson | 10 | 9 | 萨比策[中场] | |
| 瑟马[后卫] | 13 | 20 | 莱默尔[中场]换人,87',Matthias Seidl | |
| 克鲁捷维奇[中场] | 21 | 4 | 施拉格[中场]换人,87',Florian Grillitsch | |
| 卡胡斯特[中场]换人,75',Viktor Claesson | 20 | 6 | 尼古拉斯·塞瓦尔德[中场] | |
| 维科特[前锋] | 17 | 7 | 阿瑙托维奇[前锋]换人,72',Patrick Wimmer|点球进球,69'|进球,56' | |
| 伊萨克[前锋]换人,83',Robin Quaison | 9 | 11 | 格雷戈里奇[前锋]换人,84',Karim Onisiwo|进球,53' | |
| 替补球员 |