| 首发球员 | 
| Dayle Coleing[守门员] | 23 |   | 1 | 布里斯桑巴舞[守门员] | 
| Jack Sergeant[后卫] | 4 |   | 2 | 帕瓦尔[后卫] | 
| 罗伊·奇波琳娜[后卫] | 14 |   | 17 | 弗法纳[后卫] | 
| 伯纳多·洛佩斯[后卫] | 10 |   | 13 | 科内特[后卫]换人,84',Axel Disasi | 
| Jayce Mascarenhas-Olivero[后卫] | 12 |   | 22 | 西奥·伯纳德·弗朗索瓦[后卫] | 
| Ethan Britto[后卫] | 20 |   | 7 | 格列兹曼[中场]换人,66',Christopher Nkunku  | 
| Niels Hartman[中场]换人,60',Louie Annesley | 11 |   | 8 | 琼阿梅尼[中场] | 
| Nicholas Pozo[中场]换人,84',Joseph Chipolina | 8 |   | 21 | 卡马维尼亚[中场]换人,79',Youssouf Fofana | 
| Kian Ronan[中场]换人,71',Scott Wiseman | 17 |   | 20 | 科曼[前锋]换人,66',Ousmane Dembélé | 
| Ayoub El Hmidi[前锋]换人,60',A. Mouelhi | 9 |   | 9 | 吉鲁[前锋]换人,66',R. Kolo Muani|进球,3' | 
| Lee Casciaro[中场]换人,60',Tjay De Barr | 7 |   | 10 | 姆巴佩[前锋]点球进球,45'|var,45' | 
| 替补球员 |