| 爱尔兰 | 法国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 11 | ||
| 1 | 射正 | 3 | ||
| 72 | 进攻 | 129 | ||
| 39 | 危险进攻 | 60 | ||
| 41 | 控球率 | 59 | ||
| 8 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 14 | 犯规 | 11 |
| 爱尔兰 | 法国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Gavin Bazunu[守门员] | 1 | 16 | 迈尼昂[守门员] | |
| 埃根[后卫]黄牌,90' | 5 | 2 | 帕瓦尔[后卫]换人,81',Jules Koundé|进球,50'|黄牌,22' | |
| 杰森·莫伦比[中场]换人,86',Michael Obafemi|黄牌,77' | 14 | 13 | 科内特[后卫] | |
| 乔希·卡伦[中场] | 6 | 4 | 乌帕梅卡诺[后卫] | |
| 杰森·奈特[前锋]换人,77',Mikey Johnston | 17 | 22 | 西奥·伯纳德·弗朗索瓦[后卫] | |
| 切多齐·奥格贝尼[前锋] | 20 | 21 | 卡马维尼亚[中场] | |
| Evan Ferguson[前锋]换人,65',A. Idah | 19 | 14 | 拉比奥[中场]换人,81',Aurélien Tchouameni | |
| 内森·迈克尔·柯林斯[后卫] | 12 | 12 | Randal Kolo Muani[前锋]换人,90',Marcus Thuram | |
| 达拉奥谢[后卫]换人,78',Alan Browne | 4 | 7 | 格列兹曼[中场] | |
| 科尔曼[中场] | 2 | 10 | 姆巴佩[前锋] | |
| 多赫蒂[中场]换人,77',James McClean|黄牌,65' | 7 | 9 | 吉鲁[前锋]换人,65',Moussa Diaby | |
| 替补球员 |