| 首发球员 |
| Oliver Wright[守门员] | 1 | | 1 | A. Bott[守门员] |
| 詹姆斯布里[后卫] | 2 | | 2 | Benjamin Hammond[后卫] |
| Zuriel Otseh-Taiwo[后卫]换人,76',Fedel Ross-Lang | 10 | | 5 | Zach Abbott[后卫] |
| Lewis Payne[后卫] | 5 | | 8 | Oliver Hammond[中场] |
| Juan Larios López[后卫]换人,12',Joshua Lett | 3 | | 7 | Alex Gibson-Hammond[中场] |
| Reggie Evans[后卫] | 4 | | 6 | Jamie McDonnell[中场] |
| Jay Robinson[后卫]换人,76',Ryan Chavez-Munoz | 7 | | 4 | S. Collins[中场] |
| Joe Andrews[中场]换人,65',Tommy Dobson-Ventura | 6 | | 11 | Jack Perkins[中场]换人,57',Kyle McAdam |
| Alex Stepien-Iwumene[中场] | 8 | | 3 | J. Powell[中场] |
| Samuel Edozie[前锋] | 11 | | 10 | Julian Larsson[前锋] |
| Will Merry[前锋] | 9 | | 9 | 亚历克斯·米格登[前锋]换人,78',Detlef Esapa Osong|进球,68'|进球,42' |
| 替补球员 |
| Matthew Hall[守门员] | 13 | | 17 | Joe Gardner[中场] |
| Tommy Dobson-Ventura[后卫]换人,65',Joe Andrews | 14 | | 19 | Detlef Esapa Osong[前锋]换人,78',亚历克斯·米格登 |
| Joshua Lett[后卫]换人,12',Juan Larios López | 12 | | 15 | Kyle McAdam[中场]换人,57',Jack Perkins |
| Fedel Ross-Lang[后卫]换人,76',Zuriel Otseh-Taiwo | 16 | | 16 | Jack Thompson[后卫] |
| Ryan Chavez-Munoz[中场]换人,76',Jay Robinson | 15 | | 12 | R. Hammond[守门员] |