| 首发球员 |
| Kristoffer Klaesson[守门员]黄牌,85' | 1 | | 1 | Jude Smith[守门员] |
| Cody Drameh[中场]换人,60',Cian Coleman | 2 | | 3 | Matthew Bondswell[后卫] |
| Kris Moore[]进球,2' | 4 | | 7 | Joshua Scott[中场]换人,81',Cameron Ferguson|进球,8' |
| James Boluwatife Debayo[后卫] | 5 | | 2 | Harry Barclay[后卫]进球,63' |
| 阿尔菲·约翰·麦卡蒙[中场] | 8 | | 6 | Alex Murphy[后卫] |
| 查理·爱伦[前锋]黄牌,87' | 7 | | 5 | Niall Brookwell[后卫]换人,60',Charlie Wiggett |
| Amari Miller[中场] | 11 | | 8 | Nathan Carlyon[中场]换人,70',James Huntley|黄牌,19' |
| Joseph Snowdon[中场]换人,78',Sonny Perkins | 10 | | 10 | Joe White[中场]黄牌,78' |
| Morten Spencer[前锋] | 6 | | 11 | Dylan Stephenson[中场] |
| Max Dean[中场]进球,67'|换人,78',Charlie Crew|黄牌,78'|进球,49'|进球,51' | 9 | | 4 | Jamie Miley[中场] |
| Keenan Carole[前锋] | 3 | | 9 | Isaac Westendorf[]换人,70',Amadou Diallo |
| 替补球员 |
| Luca Ty Thomas[中场] | 17 | | 13 | Will Brown[守门员] |
| Harry Christy[守门员] | 12 | | 14 | James Huntley[前锋]换人,70',Nathan Carlyon|黄牌,87' |
| Charlie Crew[中场]换人,78',Max Dean | 14 | | 12 | Charlie Wiggett[后卫]换人,60',Niall Brookwell |
| Cian Coleman[中场]换人,60',Cody Drameh | 15 | | 16 | Cameron Ferguson[中场]换人,81',Joshua Scott |
| Sonny Perkins[后卫]换人,78',Joseph Snowdon | 16 | | 15 | Amadou Diallo[后卫]换人,70',Isaac Westendorf |