| 得分 | 失误 | 犯规 | 
|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | 
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 5-13 | 6 | 3 | 
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|---|---|
| 25-46 | 9-20 | 7-11 | 
| 球员 | 
|---|
| 伦纳德 | 
| 哈登 | 
| 小琼斯 | 
| 比尔 | 
| 祖巴茨 | 
| 科林斯 | 
| 大洛 | 
| 邓恩 | 
| 科比-布朗 | 
| 尼德豪泽 | 
| K-克里斯蒂 | 
| 博格丹 | 
| 巴图姆 | 
| 保罗 | 
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 是 | 5-8 | 2-3 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 
| 1 | 17 | 是 | 4-7 | 3-5 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 55 | 13 | 是 | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| 3 | 14 | 是 | 3-5 | 0-2 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| 40 | 13 | 是 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 20 | 9 | 否 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| 11 | 8 | 否 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 8 | 8 | 否 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 21 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 6 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 5 | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 得分 | 失误 | 犯规 | 
|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | 
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 22 | 5-17 | 3 | 3 | 
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|---|---|
| 23-41 | 6-13 | 6-8 | 
| 球员 | 
|---|
| 阿德巴约 | 
| 鲍威尔 | 
| D-米切尔 | 
| 维金斯 | 
| 拉尔森 | 
| 韦尔 | 
| 方特奇奥 | 
| 哈克斯 | 
| 约维奇 | 
| D-史密斯 | 
| K-约翰逊 | 
| 贾米尔-杨 | 
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 是 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 24 | 12 | 是 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 
| 45 | 13 | 是 | 2-6 | 0-2 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 22 | 13 | 是 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 9 | 8 | 是 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7 | 11 | 否 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
| 19 | 9 | 否 | 4-5 | 2-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 
| 11 | 13 | 否 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 5 | 10 | 否 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 12 | 8 | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |