| 得分 | 失误 | 犯规 | 
|---|---|---|
| 0 | 11 | 10 | 
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 10-17 | 9 | 3 | 
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|---|---|
| 23-51 | 6-25 | 8-12 | 
| 球员 | 
|---|
| 阿夫迪亚 | 
| 卡马拉 | 
| 夏普 | 
| D-克林根 | 
| 霍乐迪 | 
| 格兰特 | 
| 罗威 | 
| 克里斯-默里 | 
| 西索科 | 
| 凯莱布·乐福 | 
| 杨瀚森 | 
| 贾文特-库克 | 
| 吕佩尔 | 
| 亨德森 | 
| 雷亚斯 | 
| 利拉德 | 
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 是 | 4-10 | 1-3 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 
| 33 | 18 | 是 | 3-9 | 3-9 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 
| 17 | 12 | 是 | 3-8 | 0-4 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 23 | 12 | 是 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 4 | 19 | 是 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 9 | 14 | 否 | 4-6 | 1-1 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 
| 35 | 9 | 否 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 24 | 10 | 否 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 91 | 8 | 否 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 00 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 得分 | 失误 | 犯规 | 
|---|---|---|
| 0 | 12 | 11 | 
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 2-17 | 6 | 4 | 
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|---|---|
| 22-44 | 4-12 | 6-8 | 
| 球员 | 
|---|
| 八村塁 | 
| 艾顿 | 
| 克内克特 | 
| 拉拉维亚 | 
| 斯马特 | 
| 小尼克-史密斯 | 
| 贾克森-海斯 | 
| 克里斯·马农 | 
| 科洛克 | 
| 布朗尼 | 
| 范德比尔特 | 
| 克勒贝尔 | 
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 是 | 7-11 | 2-3 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 
| 2 | 20 | 是 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 
| 4 | 17 | 是 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 
| 33 | 18 | 是 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 36 | 15 | 是 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 8 | 10 | 否 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| 11 | 6 | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 10 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 11 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 14 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |