| 得分 | 失误 | 犯规 | 
|---|---|---|
| 47 | 7 | 18 | 
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 40 | 8-32 | 9 | 5 | 
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|---|---|
| 50-97 | 12-38 | 18-24 | 
| 球员 | 
|---|
| 约基奇 | 
| K-布劳恩 | 
| A-戈登 | 
| 穆雷 | 
| K-约翰逊 | 
| 布鲁斯-布朗 | 
| 瓦兰丘纳斯 | 
| 哈达威 | 
| 斯特劳瑟 | 
| 斯宾塞-琼斯 | 
| 亨特·泰森 | 
| 皮克特 | 
| P-沃特森 | 
| 纳吉 | 
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36 | 是 | 14-22 | 4-10 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 34 | 
| 0 | 31 | 是 | 7-10 | 1-3 | 6-9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 
| 50 | 30 | 是 | 6-11 | 3-6 | 5-6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 
| 27 | 32 | 是 | 6-17 | 0-5 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 
| 2 | 30 | 是 | 5-12 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 
| 00 | 22 | 否 | 5-10 | 2-2 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
| 17 | 12 | 否 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 
| 8 | 23 | 否 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 3 | 7 | 否 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 16 | 否 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 得分 | 失误 | 犯规 | 
|---|---|---|
| 39 | 15 | 24 | 
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 47 | 8-39 | 5 | 1 | 
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|---|---|
| 47-90 | 9-27 | 21-25 | 
| 球员 | 
|---|
| 威斯布鲁克 | 
| 德罗赞 | 
| 施罗德 | 
| 拉文 | 
| 小萨 | 
| J-埃利斯 | 
| 尤班克斯 | 
| 克利福德 | 
| A-琼斯 | 
| 雷诺 | 
| D-卡特 | 
| 戴兰·卡德维尔 | 
| 戴克万·普洛登 | 
| 萨里奇 | 
| 麦克德莫特 | 
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 37 | 是 | 10-17 | 3-6 | 3-3 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 26 | 
| 10 | 36 | 是 | 8-17 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 
| 17 | 35 | 是 | 7-14 | 0-5 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 
| 8 | 37 | 是 | 4-11 | 1-5 | 6-7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 
| 11 | 37 | 是 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 4 | 13 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 
| 23 | 25 | 否 | 5-8 | 5-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 15 | 11 | 否 | 4-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 
| 19 | 否 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 3 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |