| 得分 | 失误 | 犯规 | 
|---|---|---|
| 110 | 17 | 17 | 
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 54 | 15-39 | 9 | 7 | 
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|---|---|
| 41-89 | 8-29 | 20-30 | 
| 球员 | 
|---|
| 阿门-汤普森 | 
| 申京 | 
| 杜兰特 | 
| 伊森 | 
| 奥科吉 | 
| A-霍乐迪 | 
| 谢泼德 | 
| 卡佩拉 | 
| 亚当斯 | 
| 杰夫格林 | 
| 小史密斯 | 
| 泰特 | 
| 哈里斯 | 
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 是 | 11-18 | 1-3 | 4-7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 
| 28 | 40 | 是 | 10-20 | 0-2 | 6-11 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | 
| 35 | 38 | 是 | 6-18 | 2-8 | 7-7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 
| 17 | 30 | 是 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 
| 2 | 25 | 是 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 0 | 10 | 否 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| 15 | 17 | 否 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| 15 | 11 | 否 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 12 | 23 | 否 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 32 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 8 | 否 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 得分 | 失误 | 犯规 | 
|---|---|---|
| 102 | 15 | 25 | 
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 10-30 | 12 | 6 | 
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|---|---|
| 40-89 | 9-36 | 13-20 | 
| 球员 | 
|---|
| 华盛顿 | 
| 克里斯蒂 | 
| 加福德 | 
| 弗拉格 | 
| 汤普森 | 
| 拉塞尔 | 
| 马绍尔 | 
| 穆萨·西塞 | 
| 威廉姆斯 | 
| 哈迪 | 
| 瑞安·内姆哈德 | 
| K-马丁 | 
| 鲍威尔 | 
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 36 | 是 | 11-20 | 1-5 | 6-10 | 0 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 | 
| 00 | 33 | 是 | 6-10 | 3-6 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 
| 21 | 25 | 是 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 
| - | 34 | 是 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 
| 31 | 18 | 是 | 2-9 | 1-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| 0 | 29 | 否 | 2-10 | 1-6 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 
| 13 | 22 | 否 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| 14 | 否 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 10 | 8 | 否 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 1 | 8 | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 否 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 9 | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |