| 得分 | 失误 | 犯规 | 
|---|---|---|
| 106 | 20 | 22 | 
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 49 | 18-31 | 8 | 5 | 
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|---|---|
| 35-87 | 14-41 | 22-25 | 
| 球员 | 
|---|
| 小杰克逊 | 
| 莫兰特 | 
| 兰代尔 | 
| J-威尔斯 | 
| 波普 | 
| 考沃德 | 
| 斯潘塞 | 
| 阿尔达玛 | 
| W-威廉姆斯 | 
| 巴锡 | 
| 贾文·斯莫尔 | 
| GG-杰克逊 | 
| 普罗斯珀 | 
| 霍尔 | 
| 康查尔 | 
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 31 | 是 | 8-14 | 4-7 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 | 
| 12 | 35 | 是 | 5-16 | 0-4 | 8-9 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 
| 2 | 30 | 是 | 5-9 | 2-3 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 | 
| 0 | 21 | 是 | 2-14 | 0-7 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 3 | 25 | 是 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| - | 31 | 否 | 5-9 | 3-6 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 
| 24 | 15 | 否 | 4-6 | 4-6 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 
| 7 | 23 | 否 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 
| 5 | 15 | 否 | 0-3 | 0-2 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 28 | 15 | 否 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 得分 | 失误 | 犯规 | 
|---|---|---|
| 114 | 12 | 21 | 
| 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 43 | 10-33 | 11 | 9 | 
| 投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) | 
|---|---|---|
| 42-83 | 10-31 | 20-29 | 
| 球员 | 
|---|
| 康宁汉姆 | 
| 斯图尔特 | 
| 杜伦 | 
| 邓罗 | 
| 奥萨尔-汤普森 | 
| 霍兰德 | 
| 勒韦尔 | 
| J-格林 | 
| D-詹金斯 | 
| T-史密斯 | 
| 拉尼尔 | 
| 里德 | 
| 克林特曼 | 
| 号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | 是 | 12-20 | 3-6 | 6-10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 33 | 
| 28 | 34 | 是 | 9-18 | 2-8 | 6-6 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26 | 
| 0 | 34 | 是 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 
| 55 | 40 | 是 | 4-10 | 3-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| 9 | 27 | 是 | 4-7 | 0-1 | 1-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 
| 00 | 20 | 否 | 5-8 | 1-2 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 
| 3 | 20 | 否 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| 4 | 21 | 否 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 24 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 34 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |