得分 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|
48 | 10 | 10 |
助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|
11 | 14 | 2-12 | 6 | 2 |
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|---|---|
16-30 | 5-10 | 11-14 |
球员 |
---|
小瓦格纳 |
班切罗 |
波普 |
科尔-安东尼 |
比塔泽 |
T-席尔瓦 |
布莱克 |
艾萨克 |
小温德尔-卡特 |
约瑟夫 |
杰特-霍华德 |
休斯坦 |
奎因 |
哈里斯 |
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 是 | 7-11 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
5 | 13 | 是 | 2-5 | 0-0 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
3 | 17 | 是 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
50 | 11 | 是 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
35 | 9 | 是 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | 8 | 否 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
0 | 14 | 否 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1 | 6 | 否 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | 7 | 否 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得分 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|
47 | 10 | 10 |
助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|
14 | 18 | 4-14 | 5 | 1 |
投篮( 中 - 投 ) | 三分 | 罚球( 中 - 投 ) |
---|---|---|
16-34 | 7-14 | 8-11 |
球员 |
---|
盖耶 |
里萨谢 |
奥孔古 |
丹尼尔斯 |
吹杨 |
勒韦尔 |
曼 |
克雷奇 |
尼昂 |
小南斯 |
马修斯 |
J-华莱士 |
巴洛 |
号码 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 是 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
10 | 10 | 是 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 11 | 是 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | 14 | 是 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 15 | 是 | 0-4 | 0-1 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
3 | 11 | 否 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | 8 | 否 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | 10 | 否 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
20 | 9 | 否 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
22 | 10 | 否 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
24 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |