 | 拉列诺克联Lalenok United |
球队阵容
| 号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
|---|
| 2000-10-18 | | | 中场 |
| 23 | 2000-10-18 | | | 中场 |
| 2001-10-18 | 175 cm | 70 kg | 后卫 |
| 13 | 2001-10-18 | 175 cm | 70 kg | 后卫 |
| | | | 中场 |
| | | | 中场 |
| | | | 前锋 |
| 19 | | | | 前锋 |
| | | | 前锋 |
| | | | 中场 |
| 9 | | | | 中场 |
| | | | 中场 |
| 1996-08-26 | | | 后卫 |
| 20 | 1996-08-26 | | | 后卫 |
| 20 | 1996-08-26 | | | 后卫 |
| 13 | | | | 后卫 |
| 13 | | | | 后卫 |
| 99 | 1998-06-20 | | | 前锋 |
| 1998-06-20 | | | 前锋 |
| 99 | 1998-06-20 | | | 前锋 |
| 99 | 1998-06-20 | | | 前锋 |
| 99 | 1998-06-20 | | | 前锋 |
| | | | 守门员 |
| | | | 守门员 |
| 2000-12-29 | | | 中场 |
| 14 | 2000-12-29 | | | 中场 |
| 14 | 2000-12-29 | | | 中场 |
| 4 | | | | 后卫 |
| 4 | | | | 后卫 |
| 77 | 1995-04-04 | | | 前锋 |
| 77 | 1995-04-04 | | | 前锋 |
| 17 | 1998-04-18 | | | 后卫 |
| 1998-04-18 | | | 后卫 |
| 17 | 1998-04-18 | | | 后卫 |
| 17 | 1998-04-18 | | | 后卫 |
| 17 | 1998-04-18 | | | 后卫 |
| | | | 守门员 |
| 30 | | | | 守门员 |
| 22 | | | | 中场 |
| 22 | | | | 中场 |
| 96 | | | | 守门员 |
| 96 | | | | 守门员 |
| 12 | 2000-10-01 | | | 后卫 |
| 12 | 2000-10-01 | | | 后卫 |
| 13 | 2000-10-01 | | | 后卫 |
| 7 | 2002-03-27 | | | 前锋 |
| 10 | 2002-03-27 | | | 前锋 |
| 10 | 2002-03-27 | | | 前锋 |
| 24 | | | | 后卫 |
| 24 | | | | 后卫 |
| 7 | | | | 中场 |
| 7 | | | | 中场 |
赛程赛果
| 赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| AFC Champions League Two | - | 2021-06-20 06:00 | 毗沙卡 | | 拉列诺克联 | |
| AFC Champions League Two | - | 2020-01-29 16:30 | PSM马卡萨 | 3-1 | 拉列诺克联 | 2-0 |
| AFC Champions League Two | - | 2020-01-22 15:30 | 拉列诺克联 | 1-4 | PSM马卡萨 | 1-2 |