4 | - | 0![]() |
| Ukraine U23 | VS | 意大利U21 |
| 90 ' 比赛结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/06 | Ukraine U23 | 4 : 0 | 意大利U21 | 1-0 | 2-4 | 胜 |
近 7 场,赢 5 场,平局 0 场,负 2 场,胜率 71.4%
| 赛事 |
|---|
| 奥运男足 |
| 奥运男足 |
| 奥运男足 |
| Tournoi Maurice Revello |
| Tournoi Maurice Revello |
| Tournoi Maurice Revello |
| Tournoi Maurice Revello |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/30 | Ukraine U23 | 0 : 2 | 阿根廷U23 | 0-0 | 3-3 | 负 |
| 2024/07/27 | Ukraine U23 | 2 : 1 | Morocco U23 | 1-0 | 5-8 | 胜 |
| 2024/07/25 | 伊拉克23 | 2 : 1 | Ukraine U23 | 0-0 | 2-3 | 负 |
| 2024/06/10 | Ukraine U23 | 2 : 1 | 日本U19 | 1-0 | 3-5 | 胜 |
| 2024/06/08 | Ukraine U23 | 2 : 0 | Panama U23 | 0-0 | 6-3 | 胜 |
| 2024/06/06 | Ukraine U23 | 4 : 0 | 意大利U21 | 1-0 | 2-4 | 胜 |
| 2024/06/05 | Indonesia U20 | 0 : 3 | Ukraine U23 | 0-2 | 2-6 | 胜 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | 3 | 100% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 |
|---|
| 欧青U21外 |
| 欧青U21外 |
| 欧青U21外 |
| 欧青U21外 |
| 欧青U21外 |
| Tournoi Maurice Revello |
| Tournoi Maurice Revello |
| Tournoi Maurice Revello |
| 欧青U21外 |
| 欧青U21外 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 意大利U21 | 5 : 1 | 亚美尼亚U21 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/10/11 | 意大利U21 | 4 : 0 | 瑞典U21 | 3-0 | 5-0 | 胜 |
| 2024/10/16 | 意大利U21 | 1 : 1 | 爱尔兰U21 | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 2024/09/11 | 挪威U21 | 0 : 3 | 意大利U21 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2024/09/05 | 意大利U21 | 7 : 0 | 圣马力诺U21 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 2024/06/13 | 意大利U21 | 1 : 0 | Indonesia U20 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2024/06/06 | Ukraine U23 | 4 : 0 | 意大利U21 | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2024/06/04 | 意大利U21 | 4 : 3 | 日本U19 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
| 2024/03/27 | 意大利U21 | 1 : 1 | 土耳其U21 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2024/03/23 | 意大利U21 | 2 : 0 | 拉脱维亚U21 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 100% |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 | 0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 | 4 | 70% |