| 首发球员 |
| Mikhail Shtepa[守门员] | 73 | | 97 | Evgeniy Goshev[守门员] |
| Danil Pelikh[后卫] | 2 | | 2 | Nikita Kalugin[后卫] |
| Kamil Ibragimov[后卫]换人,46',Andrei Marianov | 4 | | 36 | Artem Voropaev[后卫] |
| Andrey Evdokimov[后卫] | 99 | | 72 | Aleksandr Bem[后卫] |
| Matvey Uzhgin[后卫]换人,74',Maksim Levin | 23 | | 30 | David Shavlokhov[后卫] |
| Nikita Malyarov[中场]换人,74',Daniil Chernyakov | 90 | | 31 | Denis Tkachuk[中场]换人,70',Kirill Kosarev |
| 丹尼拉亚诺夫[中场]进球,19'|换人,88',Oleg Kozachenko | 13 | | 4 | Danil Klenkin[中场]黄牌,33'|换人,57',Denis Talalay |
| 穆斯林巴马吉列夫[中场]黄牌,70'|换人,74',Oleg Nikolaev | 17 | | 24 | Aleksandr Korotaev[中场]换人,57',Andrey Savinov |
| Eldiyar Zarypbekov[中场] | 77 | | 32 | Artyom Kulishev[中场]换人,46',Olivier Kenfack |
| Vladislav Rudenko[前锋] | 19 | | 90 | Islam Mokaev[中场]换人,46',Aleksandr Nesterov |
| Aleksandr Khokhlachev[前锋]进球,87'|进球,26' | 7 | | 11 | Danil Karpov[前锋]黄牌,63' |
| 替补球员 |