| 首发球员 |
| Artur Anisimov[守门员] | 31 | | 28 | Nikita Yanovich[守门员] |
| Artem Abramov[后卫] | 4 | | 2 | Marat Sitdikov[后卫] |
| 瓦莱丽·波奇瓦林。[后卫] | 13 | | 16 | Maksim Shorkin[后卫] |
| 塔尔加特库斯亚波夫[后卫]换人,43',Dmitriy Tananeev|黄牌,25' | 5 | | 17 | Eduard Valiakhmetov[后卫] |
| Daniil Marugin[后卫]黄牌,64' | 3 | | 65 | Nikolay Tolstopyatov[后卫] |
| Artem Gyurdzhan[后卫] | 23 | | 7 | Sultan Dzhamilov[中场] |
| Roman Akbashev[中场] | 70 | | 99 | Danila Emeljanov[中场] |
| Pavel Gorelov[中场] | 22 | | 73 | Maksim Petrov[中场]换人,61',Said Aliev|黄牌,36' |
| Ivan Kozlov[中场]换人,86',Yury Kirillov | 6 | | 6 | Daniil Rodin[中场]换人,74',Kirill Morozov |
| Roman Zashchepkin[中场]换人,74',Dmitri Starodub | 10 | | 90 | Konstantin Shiltsov[中场]换人,74',David Karaev |
| Ruslan Apekov[前锋]换人,74',David Khubaev | 11 | | 10 | Rashid Magomedov[前锋] |
| 替补球员 |