| 首发球员 |
| Maksim Borisko[守门员] | 67 | | 1 | Oleg Baklov[守门员]黄牌,90' |
| Kirill Malyarov[后卫] | 7 | | 7 | Aleksandr Perchenok[前锋]黄牌,47' |
| Amir Mokhammad[后卫]换人,71',Denis Terentjev | 96 | | 18 | 阿瑟·胡伦卡[前锋]进球,36' |
| 凯文·安德拉德[后卫]黄牌,20' | 16 | | 45 | Aleksandr Tenyaev[后卫]黄牌,79' |
| Aleksandr Osipov[后卫]换人,71',Ilya Petrov | 5 | | 62 | 瓦迪姆·卡尔波夫[后卫] |
| Nathan Gassama[后卫] | 4 | | 38 | Gleb Zakharov[后卫] |
| Nikita Glushkov[中场] | 23 | | 21 | Nikita Matskharashvili[中场] |
| 卡普兰科[中场]换人,46',Tigran Avanesyan | 8 | | 27 | Andrei Anisimov[中场]黄牌,33' |
| Sergey Pryakhin[中场]换人,80',Ilya Stefanovich|进球,56' | 19 | | 97 | 罗曼·帕切维奇[前锋]换人,80',Viktor Garaev |
| Alex Nascimento Fernandes[中场] | 10 | | 10 | Rasul Gystarov[中场]换人,62',Shamil Isaev|黄牌,22' |
| Kirill Nikishin[前锋]换人,87',Vladislav Saus | 18 | | 72 | Kamil Mullin[前锋]换人,87',Vladislav Lozhkin |
| 替补球员 |