| 首发球员 |
| Bogdan Moskvichev[守门员] | 1 | | 1 | Ivan Lomaev[守门员] |
| 卡兹麦坎卡拉塔[后卫] | 35 | | 15 | Nikolay Rasskazov[后卫]黄牌,72' |
| 加西亚[后卫]黄牌,56' | 22 | | 4 | Aleksandr Soldatenkov[后卫] |
| 丹妮拉·普罗金[后卫] | 87 | | 24 | Roman Evgenjev[后卫] |
| Maksim Sidorov[后卫] | 81 | | 25 | 佩奇宁[后卫]进球,31' |
| Jordhy Thompson[中场]换人,46',I. Bašić | 16 | | 10 | 本杰明·加勒[中场]换人,77',Víctor Felipe Méndez |
| Yaroslav Mikhailov[中场]换人,67',Justin Cuero | 14 | | 22 | Fernando Costanza[中场]红牌,68'|var,67' |
| 吉米·马林[中场]进球,90'|点球进球,72'|var,67' | 80 | | 6 | Sergey Babkin[中场] |
| Aleksandr Kovalenko[中场]换人,46',Brian Mansilla | 18 | | 11 | Roman Ezhov[中场]换人,90',Dmytro Ivanisenia|黄牌,34' |
| Stepan Oganesyan[中场]换人,46',Mohammad Ghorbani | 11 | | 19 | Ivan Oleynikov[前锋]换人,77',Ilya Gaponov |
| Saeid Saharkhizan[前锋]换人,89',Emircan Gürlük | 10 | | 13 | Ivan Sergeev[前锋]换人,90',Vladislav Shitov|进球,11' |
| 替补球员 |