| 首发球员 |
| 尼亚姆西[后卫] | 5 | | 1 | Ivan Lomaev[守门员] |
| 巴里诺夫[中场]黄牌,74' | 6 | | 3 | 托马斯·高尔达姆斯[后卫]换人,83',Dmitri Tsypchenko |
| Sergey Pinyaev[中场]换人,55',Edgar Sevikyan | 9 | | 4 | Aleksandr Soldatenkov[后卫] |
| Dmitriy Vorobyev[前锋]换人,74',苏莱曼诺夫 | 10 | | 6 | Sergey Babkin[中场]换人,82',Igor Dmitriev |
| Ilya Lantratov[守门员] | 22 | | 10 | 本杰明·加勒[中场] |
| 塞萨尔·蒙特斯。[后卫] | 23 | | 11 | Roman Ezhov[中场]换人,90',佩奇宁 |
| Maksim Nenakhov[后卫]换人,55',Vladislav Sarveli | 24 | | 13 | Ivan Sergeev[前锋] |
| Aleksandr Silyanov[后卫] | 45 | | 19 | Ivan Oleynikov[中场]换人,83',维克托·梅恩德斯 |
| Ilya Samoshnikov[中场]黄牌,87' | 77 | | 22 | Fernando Costanza[中场] |
| Aleksey Batrakov[中场] | 83 | | 23 | 格伦附件[后卫]换人,35',Nikolay Rasskazov |
| Artem Karpukas[中场]换人,55',纳亚尔·蒂克尼齐安 | 93 | | 24 | Roman Evgenjev[后卫] |
| 替补球员 |
| 米特尤什金[守门员] | 1 | | 7 | Dmitri Tsypchenko[前锋]换人,83',托马斯·高尔达姆斯 |
| Edgar Sevikyan[中场]换人,55',Sergey Pinyaev | 7 | | 15 | Nikolay Rasskazov[后卫]换人,35',格伦附件 |
| Vladislav Sarveli[前锋]换人,55',Maksim Nenakhov | 8 | | 17 | Ulvi Babaev[前锋] |
| Nikita Saltykov[中场] | 14 | | 21 | 伊万尼塞尼亚[中场] |
| Daniil Veselov[守门员] | 16 | | 25 | 佩奇宁[后卫]换人,90',Roman Ezhov |
| Dmitriy Radikovskiy[前锋] | 37 | | 28 | Igor Dmitriev[中场]换人,82',Sergey Babkin |
| Egor Pogostnov[后卫] | 59 | | 32 | Franco Orozco[中场] |
| 纳亚尔·蒂克尼齐安[后卫]换人,55',Artem Karpukas | 71 | | 34 | 维克托·梅恩德斯[中场]换人,83',Ivan Oleynikov |
| Artem Timofeev[中场] | 94 | | 39 | Evgeni Frolov[守门员] |
| 苏莱曼诺夫[前锋]换人,74',Dmitriy Vorobyev|进球,75' | 99 | | 73 | Vladislav Shitov[前锋] |
| | | 81 | Bogdan Ovsyannikov[守门员] |