| 首发球员 |
| 诺丁贝克。[守门员] | 1 | | 22 | 蒂蒙·韦伦瑟[守门员] |
| 哈姆迪阿库霍比。[后卫] | 20 | | 26 | Givairo Read[后卫] |
| Ricardo Visus[后卫]换人,56',Christopher Mamengi|黄牌,20' | 4 | | 18 | 特拉纳[后卫]换人,61',Thomas Beelen |
| 乔伊·雅各布斯[后卫] | 3 | | 33 | 大卫·汉科[后卫] |
| 杰米·劳伦斯。[后卫]换人,56',Damil Dankerlui | 15 | | 5 | 斯马尔[后卫]换人,83',Facundo González |
| 瓦西里奥斯扎加里蒂斯。[后卫] | 14 | | 4 | 在黄光裕[中场]换人,61',Gjivai Zechiël|进球,3' |
| 阿纳斯·塔希里[中场] | 8 | | 6 | 拉米兹泽鲁基[中场]进球,11' |
| Jochem Ritmeester van de [中场] | 5 | | 23 | Anis Hadj Moussa[中场]进球,79' |
| 海耶[中场]换人,81',Faiz Mattoir | 19 | | 8 | 金顿马杜罗[中场]换人,61',Chris-Kévin Nadje |
| Kornelius Hansen[前锋]换人,65',Ruben Providence|进球,8' | 17 | | 14 | Igor Paixão[中场] |
| Junior Kadile[前锋]换人,81',Adi Nalić | 11 | | 49 | Zepiqueno Redmond[前锋]换人,68',L. Ivanušec |
| 替补球员 |