莫罗迪亚 | 查巴 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 射门 | 5 | ||
2 | 射正 | 1 | ||
110 | 进攻 | 102 | ||
70 | 危险进攻 | 36 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
8 | 角球 | 2 | ||
4 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
15 | 犯规 | 16 |
莫罗迪亚 | 查巴 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
扎亚德拉阿斯法[守门员] | 61 | 22 | 巴鲁侯[守门员] | |
Imad Serbout[后卫]黄牌,72' | 15 | 40 | Yasser Al-Zein[中场] | |
Hamza Buihamghet[后卫] | 8 | 55 | Anass Moulhami[后卫]黄牌,77' | |
Anass Nouader[后卫] | 6 | 3 | Mouad Gari[] | |
Zakaria Hamadi[后卫] | 11 | 61 | Ayoub Ballouchy[中场]换人,46',A. Adila | |
胺苏安[中场]黄牌,90' | 14 | 11 | Ismail Mihrab[中场]黄牌,18' | |
哈比巴真主[中场]黄牌,76' | 5 | 8 | 塔乌菲克萨法菲[中场]换人,83',M. Malik|换人,74',M. Malik|黄牌,74' | |
Achraf Kasbaoui[中场] | 20 | 19 | Walid Nekaila[] | |
Oussama Radi[前锋]换人,67',E. Brija | 7 | 32 | Noureddine Oussama[中场] | |
Chouaib Faidi[前锋]黄牌,63' | 9 | 27 | Youssef Dalouzi[]换人,83',A. Boukram | |
优素福·阿努尔[前锋] | 28 | 29 | Aziz Ennakhli[前锋]换人,57',K. Lagrouch | |
替补球员 |