| TBC | TBC | |||
|---|---|---|---|---|
| 射门 | 16 | |||
| 射正 | 4 | |||
| 进攻 | 100 | |||
| 危险进攻 | 52 | |||
| 控球率 | 41 | |||
| 角球 | 3 | |||
| 黄牌 | 2 | |||
| 红牌 | 0 | |||
| 点球 | 0 | |||
| 任意球 | 0 | |||
| 犯规 | 13 |
| TBC | TBC | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 12 | Giorgi Mamardashvili[守门员] | |||
| 5 | 克弗维利亚[后卫]黄牌,50' | |||
| 4 | 卡什亚[后卫] | |||
| 3 | 德瓦利[后卫]pen_shootout_goal,7' | |||
| 19 | 圣埃利亚[中场]换人,86',Georgiy Tsitaishvili | |||
| 17 | 基泰什维利[中场]换人,104',Nika Kvekveskiri | |||
| 6 | Giorgi Kochorashvili[中场]pen_shootout_goal,1' | |||
| 2 | 卡卡巴泽[中场] | |||
| 10 | 乔治·查奎特[中场]换人,104',Zuriko Davitashvili | |||
| 8 | 布杜齐维瓦泽[前锋]换人,74',Georges Mikautadze|黄牌,42' | |||
| 7 | Khvicha Kvaratskhelia[前锋]换人,109',Giorgi Kvilitaia | |||
| 替补球员 |