| 瑞典 | 阿塞拜疆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 射门 | 4 | ||
| 6 | 射正 | 1 | ||
| 104 | 进攻 | 85 | ||
| 53 | 危险进攻 | 32 | ||
| 46 | 控球率 | 54 | ||
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 13 | 犯规 | 8 |
| 瑞典 | 阿塞拜疆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 奥尔森[守门员] | 1 | 1 | 巴拉耶夫[守门员] | |
| 林德洛夫[后卫] | 3 | 4 | 巴卢尔穆斯塔法扎达[后卫]乌龙球,65' | |
| 瓦赫奎斯特[后卫] | 2 | 6 | Hojjat Haghverdi[后卫]换人,73',C. Hüseynov | |
| 福斯贝里[中场]换人,71',Jesper Karlström|进球,38' | 10 | 18 | 科里沃塞乌克[后卫] | |
| 塞缪尔[中场] | 18 | 20 | 理查德[中场] | |
| 斯万贝里[中场] | 19 | 8 | 马穆多夫[中场] | |
| 克鲁捷维奇[中场]换人,82',Jesper Karlsson | 21 | 10 | 伊萨耶夫[中场]换人,82',Musa Qurbanly|黄牌,45' | |
| 维科特[前锋]换人,87',Anthony Elanga|进球,79'|黄牌,24' | 17 | 17 | 图拉尔·巴亚莫夫[前锋] | |
| 伊萨克[前锋]换人,71',Viktor Claesson | 9 | 3 | 猫王偏好[后卫]换人,73',N. Ələsgərov|黄牌,28' | |
| Hjalmar Ekdal[后卫]换人,46',Isak Hien | 5 | 11 | 谢达耶夫[前锋] | |
| 加布里埃尔·古德蒙森。[后卫] | 6 | 9 | Renat Dadaşov[前锋] | |
| 替补球员 |