| 首发球员 |
| Tommy Simkim[守门员] | 1 | | 1 | Harry Evans[守门员] |
| Tom Sparrow[后卫]黄牌,85' | 10 | | 6 | Harrison Solomon[前锋] |
| Matt Baker[后卫]黄牌,67' | 5 | | 2 | Rhys Brailsford[中场]黄牌,83' |
| Josh Roney[后卫]黄牌,38' | 6 | | 5 | 利卡瓦纳[后卫]黄牌,79' |
| Christy Grogan[] | 2 | | 11 | Olamide Ibrahim[中场] |
| Dan Malone[中场] | 4 | | 3 | Cian Kelly[前锋] |
| Kahrel Reddin[] | 7 | | 4 | Courtney Clarke[中场] |
| Gabriel Adebambo[中场]黄牌,32'|换人,46',Josh Bickerton | 3 | | 7 | Harry Hawkins[中场]换人,74',Sam Sebagabo |
| William Smith[中场]换人,72',Ben Kershaw | 8 | | 8 | Jack Bates[] |
| Emre Tezgel[前锋]进球,13'|进球,4' | 9 | | 10 | George Nunn[前锋]换人,86',Lennon Wheeldon |
| Nathan Lowe[]进球,64'|换人,72',达拉·麦吉尼斯 | 11 | | 9 | Bartosz Cybulski[前锋] |
| 替补球员 |
| Josh Bickerton[中场]换人,46',Gabriel Adebambo | 12 | | 13 | Alfie James Roberts[守门员] |
| George Lewis[] | 15 | | 16 | Lennon Wheeldon[]换人,86',George Nunn |
| Ben Kershaw[中场]换人,72',William Smith | 14 | | 15 | Sam Sebagabo[中场]换人,74',Harry Hawkins |
| 达拉·麦吉尼斯[前锋]换人,72',Nathan Lowe|进球,87' | 16 | | 12 | Demico Burton[后卫] |
| Tommy Jackson[守门员] | 13 | | 14 | Nelson Aideyan[中场] |