| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 33 | 24 | 9 | 0.727 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 99.27 | 87.24 | 12.03 | ||
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 33 | 23 | 10 | 0.697 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 92.18 | 87.58 | 4.606 | ||
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 33 | 22 | 11 | 0.667 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 100.73 | 92.76 | 7.97 | ||
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 33 | 21 | 12 | 0.636 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 90.79 | 86.06 | 4.727 | ||
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 33 | 20 | 13 | 0.606 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 92.15 | 88.03 | 4.121 | ||
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 33 | 14 | 19 | 0.424 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 87.06 | 87.39 | -0.333 | ||
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 33 | 13 | 20 | 0.394 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 91.58 | 92.67 | -1.091 | ||
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 33 | 13 | 20 | 0.394 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 93.15 | 97.12 | -3.97 | ||
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 33 | 9 | 24 | 0.273 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 83.45 | 96.79 | -13.333 | ||
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 33 | 6 | 27 | 0.182 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 82.12 | 96.85 | -14.727 | ||
| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 4 | 3 | 1 | 0.75 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 97.5 | 82.25 | 29.625 | ||
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 4 | 3 | 1 | 0.75 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 110.25 | 96.25 | 28.65 | ||
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 4 | 3 | 1 | 0.75 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 99.75 | 91.25 | 27.325 | ||
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 4 | 2 | 2 | 0.5 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 97.5 | 89.75 | 27.15 | ||
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 4 | 2 | 2 | 0.5 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 87.25 | 84.5 | 25.825 | ||
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 4 | 2 | 2 | 0.5 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 102 | 100.5 | 25.375 | ||
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 4 | 2 | 2 | 0.5 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 93 | 99.25 | 23.425 | ||
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 4 | 1 | 3 | 0.25 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 87.5 | 95.25 | 22.975 | ||
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 4 | 1 | 3 | 0.25 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 85 | 101.5 | 20.925 | ||
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 4 | 1 | 3 | 0.25 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 83.5 | 102.75 | 20.325 | ||