| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 95.33 | 59.67 | 35.67 | ||
| 总得分 | 总失分 | 积分 | ||
| 286 | 179 | 6 | ||
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 80.67 | 76.33 | 4.33 | ||
| 总得分 | 总失分 | 积分 | ||
| 242 | 229 | 5 | ||
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 67.33 | 69.33 | -2 | ||
| 总得分 | 总失分 | 积分 | ||
| 202 | 208 | 4 | ||
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 55.33 | 93.33 | -38 | ||
| 总得分 | 总失分 | 积分 | ||
| 166 | 280 | 3 | ||
| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 102.33 | 46.67 | 55.67 | ||
| 总得分 | 总失分 | 积分 | ||
| 307 | 140 | 6 | ||
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 74.67 | 76.33 | -1.67 | ||
| 总得分 | 总失分 | 积分 | ||
| 224 | 229 | 5 | ||
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 64.67 | 90 | -25.33 | ||
| 总得分 | 总失分 | 积分 | ||
| 194 | 270 | 4 | ||
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 场均得分 | 场均失分 | 场均净胜 | ||
| 57.33 | 86 | -28.67 | ||
| 总得分 | 总失分 | 积分 | ||
| 172 | 258 | 3 | ||