| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 25 | 22 | 2.27 | 0.27 | 2.00 |
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 22 | 10 | 2.00 | 1.09 | 0.91 |
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | 4 | 1.36 | 1.00 | 0.36 |
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 14 | 6 | 1.27 | 0.73 | 0.55 |
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 13 | 2 | 1.18 | 1.00 | 0.18 |
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 14 | 0 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 14 | 0 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | 5 | 1.45 | 1.00 | 0.45 |
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 12 | 1 | 1.09 | 1.00 | 0.09 |
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 9 | -4 | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| 11 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 8 | -7 | 0.73 | 1.36 | -0.64 |
| 12 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 11 | -7 | 1.00 | 1.64 | -0.64 |
| 13 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 17 | -4 | 1.55 | 1.91 | -0.36 |
| 14 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 10 | -5 | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
| 15 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 19 | -6 | 1.73 | 2.27 | -0.55 |
| 16 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 4 | -17 | 0.36 | 1.91 | -1.55 |