| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 33 | 20 | 2.20 | 0.87 | 1.33 |
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 19 | 3 | 1.27 | 1.07 | 0.20 |
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 21 | -4 | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 27 | 3 | 1.80 | 1.60 | 0.20 |
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 18 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 25 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 3 | 9 | 3 | 18 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 17 | -6 | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 20 | -3 | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 20 | -3 | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 20 | -5 | 1.33 | 1.67 | -0.33 |
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 26 | 3 | 1.73 | 1.53 | 0.20 |
| 11 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | -2 | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
| 12 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 29 | 5 | 1.93 | 1.60 | 0.33 |
| 13 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 23 | 2 | 1.53 | 1.40 | 0.13 |
| 14 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 5 | 2 | 8 | 10 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 22 | -3 | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
| 15 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 22 | -8 | 1.47 | 2.00 | -0.53 |
| 16 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 19 | -2 | 1.27 | 1.40 | -0.13 |