| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 31 | 15 | 1.82 | 0.94 | 0.88 |
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 22 | 10 | 1.29 | 0.71 | 0.59 |
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 27 | 12 | 1.80 | 1.00 | 0.80 |
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 26 | 10 | 1.53 | 0.94 | 0.59 |
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 23 | 8 | 1.53 | 1.00 | 0.53 |
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 18 | 2 | 1.06 | 0.94 | 0.12 |
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | 2 | 1.07 | 0.93 | 0.13 |
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 21 | 1 | 1.40 | 1.33 | 0.07 |
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 13 | -1 | 0.87 | 0.93 | -0.07 |
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 13 | -4 | 0.87 | 1.13 | -0.27 |
| 11 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 13 | -4 | 0.87 | 1.13 | -0.27 |
| 12 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | -5 | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| 13 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 14 | -5 | 0.93 | 1.27 | -0.33 |
| 14 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 8 | -16 | 0.53 | 1.60 | -1.07 |
| 15 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 12 | -11 | 0.80 | 1.53 | -0.73 |
| 16 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 9 | -14 | 0.60 | 1.53 | -0.93 |