| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 34 | 25 | 2.83 | 0.75 | 2.08 |
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 23 | 19 | 2.09 | 0.36 | 1.73 |
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 24 | 11 | 2.18 | 1.18 | 1.00 |
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 21 | 8 | 1.91 | 1.18 | 0.73 |
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 18 | 7 | 1.50 | 0.92 | 0.58 |
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 18 | 3 | 1.50 | 1.25 | 0.25 |
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 20 | 7 | 1.82 | 1.18 | 0.64 |
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 14 | -6 | 1.27 | 1.82 | -0.55 |
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 14 | -2 | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
| 11 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 14 | -5 | 1.27 | 1.73 | -0.45 |
| 12 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 11 | -17 | 1.00 | 2.55 | -1.55 |
| 13 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 13 | -9 | 1.08 | 1.83 | -0.75 |
| 14 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 11 | -13 | 1.00 | 2.18 | -1.18 |
| 15 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 12 | -15 | 1.09 | 2.45 | -1.36 |
| 16 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 6 | -13 | 0.55 | 1.73 | -1.18 |