| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 71 | 50 | 2.37 | 0.70 | 1.67 |
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 39 | 22 | 1.30 | 0.57 | 0.73 |
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 51 | 30 | 1.70 | 0.70 | 1.00 |
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 66 | 30 | 2.20 | 1.20 | 1.00 |
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 13 | 12 | 5 | 51 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 36 | 17 | 1.20 | 0.63 | 0.57 |
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 13 | 10 | 7 | 49 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 30 | 5 | 1.00 | 0.83 | 0.17 |
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 53 | 7 | 1.77 | 1.53 | 0.23 |
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 42 | 6 | 1.40 | 1.20 | 0.20 |
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 10 | 11 | 9 | 41 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 40 | 9 | 1.33 | 1.03 | 0.30 |
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 36 | -9 | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
| 11 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 26 | -14 | 0.87 | 1.33 | -0.47 |
| 12 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 32 | -16 | 1.07 | 1.60 | -0.53 |
| 13 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 29 | 6 | 10 | 13 | 28 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 25 | -24 | 0.86 | 1.69 | -0.83 |
| 14 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 6 | 3 | 21 | 21 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 20 | -31 | 0.67 | 1.70 | -1.03 |
| 15 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 29 | 3 | 8 | 18 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 24 | -31 | 0.83 | 1.90 | -1.07 |
| 16 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 30 | 2 | 7 | 21 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 23 | -51 | 0.77 | 2.47 | -1.70 |