| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 29 | 19 | 2.90 | 1.00 | 1.90 |
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 18 | 4 | 1.38 | 1.08 | 0.31 |
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 28 | 17 | 2.55 | 1.00 | 1.55 |
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 17 | 6 | 1.55 | 1.00 | 0.55 |
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 18 | 5 | 1.64 | 1.18 | 0.45 |
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 17 | 1 | 1.70 | 1.60 | 0.10 |
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 13 | -3 | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 10 | -3 | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 13 | -4 | 1.18 | 1.55 | -0.36 |
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | -5 | 1.36 | 1.82 | -0.45 |
| 11 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 24 | 4 | 2.00 | 1.67 | 0.33 |
| 12 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 12 | -5 | 1.09 | 1.55 | -0.45 |
| 13 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | -5 | 1.36 | 1.82 | -0.45 |
| 14 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 11 | -7 | 1.00 | 1.64 | -0.64 |
| 15 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 9 | -9 | 0.82 | 1.64 | -0.82 |
| 16 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 13 | -15 | 1.08 | 2.33 | -1.25 |