| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 18 | 12 | 1.64 | 0.55 | 1.09 |
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 28 | 18 | 2.55 | 0.91 | 1.64 |
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 20 | 10 | 1.82 | 0.91 | 0.91 |
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 20 | 1 | 1.82 | 1.73 | 0.09 |
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 18 | 10 | 1.64 | 0.73 | 0.91 |
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 21 | 8 | 1.91 | 1.18 | 0.73 |
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 18 | -4 | 1.64 | 2.00 | -0.36 |
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | -2 | 1.45 | 1.64 | -0.18 |
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 8 | -2 | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | -4 | 1.45 | 1.82 | -0.36 |
| 11 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | -5 | 1.45 | 1.91 | -0.45 |
| 12 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | -7 | 1.36 | 2.00 | -0.64 |
| 13 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | -9 | 1.36 | 2.18 | -0.82 |
| 14 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 17 | -8 | 1.55 | 2.27 | -0.73 |
| 15 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 13 | -12 | 1.18 | 2.27 | -1.09 |
| 16 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 24 | -6 | 2.18 | 2.73 | -0.55 |