| 1 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 22 | 11 | 2.20 | 1.10 | 1.10 |
| 2 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 19 | 3 | 1.73 | 1.45 | 0.27 |
| 3 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 19 | 10 | 1.73 | 0.82 | 0.91 |
| 4 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 19 | 4 | 1.73 | 1.36 | 0.36 |
| 5 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 19 | 2 | 1.73 | 1.55 | 0.18 |
| 6 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | -3 | 1.36 | 1.64 | -0.27 |
| 7 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 21 | 2 | 1.91 | 1.73 | 0.18 |
| 8 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 18 | -2 | 1.80 | 2.00 | -0.20 |
| 9 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 13 | 1 | 1.30 | 1.20 | 0.10 |
| 10 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | -1 | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| 11 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 16 | 2 | 1.45 | 1.27 | 0.18 |
| 12 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 9 | -5 | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| 13 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 12 | -1 | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| 14 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 10 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 15 | -1 | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
| 15 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 14 | -10 | 1.27 | 2.18 | -0.91 |
| 16 |
|
|||
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 进球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜球 |
| 8 | -12 | 0.80 | 2.00 | -1.20 |